Предварительно окрашенная алюминиевая катушкаОписание

Алюминиевая контейнерная фольга | |||||
| |||||
Сплав | 8011 | 3003 | |||
Характер | O | H24 | O | H24 | H19 |
Напряженность силы (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Удлинение (%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Толщина (мм) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Ширина (мм) | 150-1200 | ||||
ID (мм) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (мм) | φ300-φ600 | ||||
Сплав: 1060-1200, 3003, 8011
Температура: H1X/H2X/O
Толщина: 0.08mm≤ T≤ 0.3mm
Ширина: 15 мм≤ Вт ≤ 1000 мм
О.Д.: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Имя | Сплав | Толщина | Ширина | Длина | О.Д. | Документы | Характер |
Алюминиевая катушка | 1,3,5,6,8серии | 0,1-6,0 мм | 15-1500 мм | - | Max.1500mm | 75мм | Н1× |
Алюминиевый лист | 1,3,5,6,8серии | 0,1-6,0 мм | 100-2000 мм | 100-6000 мм | - | - | Н1× |
Алюминиевый клетчатый лист | 1;3серия | 0,3-3,0 мм | Max.1200mm | Настроить | - | - | Н1× |
Алюминиевый гофрированный лист | 1;3;8серия | 0,3-3,0 мм | 820-1067mm | Настроить | - | - | Н1× |
Кабельная фольга/катушка | 1;3;8серия | 0,2-0,7 мм | 15-1500 мм | - | - | - | Н1× |
Изоляционная алюминиевая катушка | 1;3;8серия | 0,5-3,0 мм | 15-1500 мм | - | Max.1500mm | 75мм | Н1× |
Кондиционерная фольга | 1;3;8серия | 0,08-0,20 мм | 15-1500 мм | - | Max.1500mm | 75мм | Н1× |
Гидрофильная фольга | 1;3;8серия | 0,08-0,20 мм | 15-1000 мм | - | Max.1500mm | 75мм | Н1× |
PS лист (алюминиевая катушка) | 1;3;8серия | 0,3-1,0 мм | 15-1500 мм | - | - | - | Н1× |
Панель стены занавеса (алюминиевый лист) | 1;3;8серия | 0,6-3,0 мм | 100-2000 мм | 100-6000 мм | - | - | Н1× |
Нескользяный алюминиевый лист | 1,3,5,6,8серии | 1,0-6,0 мм | Max.1200mm | Настроить | - | - | Н1× |
Алюминиевая фольга Honeycomb | 1;3;8серия | 0,03-0,08 мм | Max.700mm | Настроить | - | - | Н1× |
Алюминиевая фольга для пищевых продуктов | 1;3;8серия | 0,03-0,15 мм | 15-1500 мм | - | - | - | Н1× |
Алюминиевый круг | 1;3серия | Max.2.0mm | - | 180-1250 мм (DIA) | - | - | Н1× |


